Angels Chrudim
Mad Squirrels Vrchlabí
| Angels Chrudim | Try | Gól | Drop gól | Body |
|---|---|---|---|---|
| Victor Leeuw | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Matěj Pecina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Vorlicek | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jiří Novák | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Marek Zjevík | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Allen Chicambwi | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mike Masia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Bohm | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Milan Drobílek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kyncl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Rejda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Mabunda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Čepek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mad Squirrels Vrchlabí | Try | Gól | Drop gól | Body |
|---|---|---|---|---|
| Radek Mejznar | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Marcel Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Hanzlíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Šidlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Janata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Zirkler | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Adam Bjelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Kuh | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Petr Šedina | 3 | 2 | 0 | 16 |
| Bohumil Pleskač | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Přípravný zápas |
|---|---|
| Kolo soutěže | 1 |
| Datum | 26.11.2011 |
| Výkop | 14:00 |
| Vstup | 0 ,- |
| Adresa hřiště | NEUVEDENO |
CZRLA (Česká Asociace Rugby League) vznikla v roce 2006 za účelem rozvoje Rugby League v České republice a navýšení členské základny. Od roku 2011 se v ČR hraje liga Rugby League a CZRLA je právoplatným členem RLEF (Rugby League European Federation).