1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupka Dragons | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 114 |
2 | Mad Squirrels Vrchlabí | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 92 |
3 | Chrudim + Havlíčkův Brod | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
4 | Slavia Hradec Králové | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -16 |
5 | Moravská Třebová All Plebs | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -190 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 34 | |
3 | 20 | |
4 | 20 | |
5 | 20 | |
6 | 18 | |
7 | 16 | |
8 | 14 | |
9 | 12 | |
10 | 12 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|