CZRLA 9s liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barbarians Letohrad | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 |
2 | ![]() Vlci Trutnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | ![]() Jižní Morava | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 |
4 | ![]() Lokomotiva Beroun | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -22 |
Utkání
1. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
4.turnaj
5. turnaj
2. turnaj
3. turnaj
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 10 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 8 |
8 | 8 | |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 4 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | 2 | |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
10 | 1 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | 2 | |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|