Přátelské zápasy
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbarians Letohrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2 | Lokomotiva Beroun | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 |
3 | Orli Havlíčkův Brod | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
4 | Vlci Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
5 | Jižní Morava | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
6 | New Blood - Development Team | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -60 |
Utkání
Turnaj v České Bělé
Turnaj v Hodoníně
Turnaj v Letohradě
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 24 | |
2 | 14 | |
3 | 12 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 8 | |
7 | 6 | |
8 | 6 | |
9 | 4 | |
10 | 4 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|