1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mad Squirrels Vrchlabí | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 152 |
2 | Krupka Dragons | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 |
3 | Slavia Hradec Králové | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 44 |
4 | Deers Rychnov nad Kněžnou | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -196 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 122 | |
2 | 116 | |
3 | 54 | |
4 | 40 | |
5 | 32 | |
6 | 32 | |
7 | 24 | |
8 | 24 | |
9 | 20 | |
10 | 20 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 10 | |
3 | 10 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 5 | |
9 | 5 | |
10 | 4 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 27 | |
3 | 18 | |
4 | 8 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|