1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 74 |
2 | ![]() Slavia Hradec Králové | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 68 |
3 | ![]() Deers Rychnov nad Kněžnou | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 |
4 | Krupka Dragons | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -136 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 130 |
2 | ![]() | 82 |
3 | ![]() | 54 |
4 | ![]() | 46 |
5 | ![]() | 32 |
6 | ![]() | 24 |
7 | ![]() | 24 |
8 | ![]() | 24 |
9 | ![]() | 24 |
10 | 20 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 8 |
3 | ![]() | 7 |
4 | ![]() | 6 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | 5 | |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 4 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 31 |
2 | ![]() | 27 |
3 | ![]() | 23 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 4 |
6 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|