Rozvojová liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barbarians Letohrad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2 | Young Boys U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
3 | Orli Havlíčkův Brod B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 |
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 8 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 0 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|